Model NO.: Q235 SS400 A36
Delivery Time: Normally with 20 Days
Tolerance: as The Standard or as Your Requirement
Payment: T/T or L/C
Trademark: Zhen Xiang
Transport Package: Mill′s Standard or Follow Customers′ Require
Specification: 12.5-250mm
Origin: Tianjin, China
90mm x 90mm x 6mm steel standard length of angle barCompany Advantage
1. high tensile
2. concessional rate
3. short delivery lead time
4. manufactured by factory
Angle Bar Type

Angle Bar Sizes
Equal Angle Specifications | |||||
Sizes (MM) |
Kg/m |
Length (M) |
Sizes (MM) |
Kg/m |
Length (M) |
12.5*12.5*1 | 0.188 | 4-6m | 75*75*5 | 5.818 | 6m |
12.5*12.5*2 | 0.375 | 4-6m | 75*75*6 | 6.905 | 6m |
12.5*12.5*3 | 0.563 | 4-6m | 75*75*7 | 7.976 | 6m |
13*13*1 | 0.195 | 4-6m | 75*75*8 | 9.03 | 6m |
13*13*2 | 0.39 | 4-6m | 75*75*10 | 11.089 | 6m |
13*13*3 | 0.585 | 4-6m | 80*80*5 | 6.211 | 6m |
14*14*1 | 0.21 | 4-6m | 80*80*6 | 7.376 | 6m |
14*14*2 | 0.42 | 4-6m | 80*80*8 | 9.658 | 6m |
14*14*3 | 0.63 | 4-6m | 80*80*10 | 11.874 | 6m |
15*15*1 | 0.225 | 4-6m | 90*90*6 | 8.35 | 6m-12m |
15*15*2 | 0.45 | 4-6m | 90*90*7 | 9.656 | 6m-12m |
15*15*3 | 0.675 | 4-6m | 90*90*8 | 10.946 | 6m-12m |
16*16*1 | 0.24 | 4-6m | 90*90*10 | 13.476 | 6m-12m |
16*16*2 | 0.48 | 4-6m | 100*100*6 | 9.366 | 6m-12m |
16*16*3 | 0.72 | 4-6m | 100*100*8 | 12.276 | 6m-12m |
17*17*1 | 0.255 | 4-6m | 100*100*10 | 15.12 | 6m-12m |
17*17*2 | 0.51 | 4-6m | 100*100*12 | 17.898 | 6m-12m |
17*17*3 | 0.765 | 4-6m | 110*110*7 | 11.928 | 6m-12m |
18*18*1 | 0.27 | 4-6m | 110*110*8 | 13.532 | 6m-12m |
18*18*2 | 0.54 | 4-6m | 110*110*10 | 16.69 | 6m-12m |
18*18*3 | 0.81 | 4-6m | 110*110*12 | 19.782 | 6m-12m |
19*19*1 | 0.285 | 4-6m | 120*120*8 | 14.88 | 6m-12m |
19*19*2 | 0.57 | 4-6m | 120*120*10 | 18.37 | 6m-12m |
19*19*3 | 0.855 | 4-6m | 120*120*12 | 21.666 | 6m-12m |
20*20*3 | 0.889 | 6m | 125*125*8 | 15.504 | 6m-12m |
20*20*4 | 1.145 | 6m | 125*125*10 | 19.133 | 6m-12m |
25*25*2 | 0.763 | 6m | 125*125*12 | 22.696 | 6m-12m |
25*25*3 | 1.124 | 6m | 130*130*10 | 19.8 | 6m-12m |
25*25*4 | 1.459 | 6m | 130*130*12 | 23.6 | 6m-12m |
30*30*2 | 0.922 | 6m | 130*130*13 | 25.4 | 6m-12m |
30*30*3 | 1.373 | 6m | 130*130*14 | 27.2 | 6m-12m |
30*30*4 | 1.786 | 6m | 130*130*16 | 30.9 | 6m-12m |
40*40*3 | 1.852 | 6m | 140*140*10 | 21.488 | 6m-12m |
40*40*4 | 2.422 | 6m | 140*140*12 | 25.522 | 6m-12m |
40*40*5 | 2.976 | 6m | 140*140*14 | 29.49 | 6m-12m |
45*45*4 | 2.736 | 6m | 150*150*10 | 23 | 6m-12m |
45*45*5 | 3.369 | 6m | 150*150*12 | 27.3 | 6m-12m |
50*50*3 | 2.332 | 6m | 150*150*14 | 31.6 | 6m-12m |
50*50*4 | 3.059 | 6m | 150*150*15 | 33.8 | 6m-12m |
50*50*5 | 3.77 | 6m | 160*160*10 | 24.729 | 6m-12m |
50*50*6 | 4.465 | 6m | 160*160*12 | 29.391 | 6m-12m |
56*4 | 3.446 | 6m | 160*160*14 | 33.987 | 6m-12m |
56*5 | 4.251 | 6m | 160*160*16 | 38.518 | 6m-12m |
63*63*4 | 3.907 | 6m | 180*180*12 | 33.159 | 6m-12m |
63*63*5 | 4.822 | 6m | 180*180*14 | 38.383 | 6m-12m |
63*63*6 | 5.721 | 6m | 180*180*16 | 43.542 | 6m-12m |
63*63*8 | 7.469 | 6m | 180*180*18 | 48.634 | 6m-12m |
70*70*5 | 5.397 | 6m | 200*200*14 | 42.894 | 6m-12m |
70*70*6 | 6.406 | 6m | 200*200*16 | 48.68 | 6m-12m |
70*70*7 | 7.398 | 6m | 200*200*18 | 54.401 | 6m-12m |
70*70*8 | 8.373 | 6m | 200*200*20 | 60.056 | 6m-12m |
 |  |  | 250*250*25 | 93.77 | 6m-12m |
 |  |  | 250*250*35 | 128 | 6m-12m |
Unequal Angle Specifications | |||||||
Sizes (MM) |
KG/M |
Length (M) |
Grade |
Sizes (MM) |
KG/M |
Length (M) |
Grade |
25X16X3 | 0.912 | 6M | Q235 | 125*80*7 | 11.066 | 6m--12m | Q235Â Â Q345 |
25X16X4 | 1.176 | 6M | Q235 | 125*80*8 | 12.511 | 6m--12m | Q235Â Â Q345 |
32*20*3 | 1.171 | 6M | Shades & Shutters Co., ltd , http://www.nbcurtains.com |