Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3700 | 0 | 0 | 100 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3800 | 0 | 20 | 200 |
altitude | Φ10mm | Q235 | Ma Gang | 3800 | 0 | 20 | 200 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q335 | Jiyuan | 3800 | 0 | 20 | 100 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Ma Gang | 3600 | 0 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ma Gang | 3480 | 0 | 30 | 40 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Wine and Steel | 3420 | 0 | 40 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiyuan | 3460 | 0 | 10 | 110 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Shagang | 4350 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 3.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4050 | 0 | 0 | -130 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4050 | 0 | 0 | -100 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4050 | 0 | 0 | -100 |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4050 | 0 | 0 | -100 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | ST12 | Wu Gang | 5030 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.2*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | ST12 | Ma Gang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 6mm | Q235 | New Steel | 4980 | 0 | 0 | 280 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | New Steel | 4780 | 0 | 0 | 330 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Ma Gang | 4680 | 0 | 0 | 360 |
Puzhong board | 12-14mm | Q235 | Ma Gang | 4250 | 0 | 0 | 150 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Ma Gang | 4200 | 0 | 0 | 130 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4130 | 0 | 0 | 100 |
Low alloy plate | 6mm | Q345 | New Steel | 5200 | 0 | 0 | 100 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | New Steel | 4830 | 0 | 0 | 30 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | New Steel | 4780 | 0 | 0 | 30 |
Low alloy plate | 12-14mm | Q345 | New Steel | 4480 | 0 | 0 | 100 |
Low alloy plate | 16-20mm | Q345 | Ma Gang | 4480 | 0 | 0 | 100 |
Seamless tube | 76*4.5 | 20# | Wuxi | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 108*4.5 | 20# | Angang | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 159*6 | 20# | Xinyu | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 325*9 | 20# | Baogang | 5150 | 0 | 0 | 0 |
Welded pipe | 1.5 inch | Q235 | Tangshan | 3600 | 0 | 0 | 100 |
Welded pipe | 4 inch | Q235 | Tangshan | 3600 | 0 | 0 | 50 |
Welded pipe | 6 inches | Q235 | Tangshan | 3800 | 0 | 0 | 100 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3800 | 0 | 0 | 250 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 3900 | 0 | 0 | 300 |
Channel steel | 16# | Q235 | Ma Gang | 3750 | 0 | 0 | 400 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3750 | 0 | 0 | 450 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Ma Gang | 3750 | 0 | 0 | 370 |
Angle Steel | 100*8mm | Q235 | Ma Gang | 3630 | 0 | 0 | 310 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Plastic Flashlight,Led Plastic Flashlight,Surefire Plastic Flashlight,Plastic Small Torch
NINGBO ZHENGUO INTELLINGENT LIGHTING CO.,LTD , https://www.zguolight.com