March 9 Dalian Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Tong Gang 3310 0 0 100
altitude Φ6.5mm Q235 Tong Gang 3350 0 0 100
altitude Φ8/10mm Q235 Beitai 3350 0 0 100
Rebar Φ12-14mm HRB335 Beitai 3280 0 0 50
Rebar Φ12-14mm HRB335 Xilin 3280 0 0 50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Beitai 3150 0 0 100
Rebar Φ8-10mm HRB335 New Fushun Steel 3520 0 0 70
Hot rolled coil 2.75*1250*C Q235 Angang 4340 0 20 140
Hot rolled coil 3.0*1250*C Q235 Angang 4290 0 20 140
Hot rolled coil 4.0*1250*C Q235 Angang 4170 0 20 170
Hot rolled coil 4.75*1250*C Q235 Angang 4170 0 20 170
Hot rolled coil 5.5*1250*C Q235 Angang 4170 0 20 170
Cold rolled plate 1.0*1000*2000mm Q195 Bengang 5250 0 0 150
Cold rolled plate 1.5*1250*2500mm Q195 Bengang 5100 0 0 150
Cold rolled plate 2.0*1250*2500mm Q195 Angang 5100 0 0 150
Cold rolled plate 3.0*1250*2500mm Q195 Angang 5300 0 0 100
Puzhong board 8mm Q235 Tian Gang 4850 0 0 50
Puzhong board 8mm Q235 Jinan Steel 4750 0 0 100
Puzhong board 10mm Q235 Tian Gang 4400 0 0 200
Puzhong board 14-20mm Q235 Jigang 4300 0 0 100
Low alloy plate 14-20mm Q345 Jigang 4400 0 0 100
Galvanized coil 0.5mm*1000*C SGCC Hengtong 6000 0 0 0
ll 0.7mm*1000*C SGCC Bengang 5450 0 0 0
ll 1.0mm*1000*C ST02Z Bengang 5550 0 0 0
I-beam 12# Q235 Anshan Baode 3950 0 0 0
I-beam 25# Q235 Anshan Baode 3950 0 0 0
Channel steel 16# Q235 Acheng 3150 0 0 0
Channel steel 32# Q235 Acheng 3310 0 0 0
Angle Steel 40*4m Q235 Tong Gang 3230 0 0 0
Angle Steel 50*5mm Q235 Tong Gang 3150 0 0 0



Abrasives Tools

Abrasives Tools,Diamond Grinding Wheels,Diamond Grinding Disc,Abrasive Disc

Hubei Chengze Diamod Products Co., Ltd. , https://www.ryomaltools.com