Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Today's price (yuan/ton) | Yesterday's price (yuan/ton) | Change (yuan/ton) |
Plate | 6mm | Q235 | Tian Gang | 4550-4600 | 4650-4700 | Drop 100 |
Plate | 8mm | Q235 | Tian Gang | 4250-4300 | 4350-4400 | Drop 100 |
Plate | 12mm | Q235 | Tian Gang | 3830-3840 | 3930-3940 | Drop 100 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Tian Gang | 3750-3760 | 3850-3860 | Drop 100 |
Checkerboard | 3.0mm | Q235 | Mei Gang | 4400-4450 | 4400-4450 | constant |
Checkerboard | 4.0mm | Q235 | Mei Gang | 4400-4450 | 4400-4450 | constant |
Checkerboard | 5.0mm | Q235 | Bengang | 4300-4350 | 4300-4350 | constant |
Checkerboard | 6.0mm | Q235 | Bengang | 4300-4350 | 4300-4350 | constant |
Shipbuilding board | 6mm | CCSB | Jinan Steel | 4770-4780 | 4770-4780 | constant |
Shipbuilding board | 8mm | CCSB | Jinan Steel | 4570-4580 | 4570-4580 | constant |
Shipbuilding board | 10mm | CCSB | Jinan Steel | 4470-4480 | 4470-4480 | constant |
Shipbuilding board | 12-20mm | CCSB | Jinan Steel | 4180-4190 | 4180-4190 | constant |
Low alloy plate | 16-20mm | Q345 | Tian Gang | 3920-3930 | 4000-4010 | Fall 80 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Jinan Steel | 4100-4110 | 4150-4160 | Fall 50 |
Previous: January 15th Steel Steel Market Strip Price
Next: None